Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/2014 | 1 | ||
| 2 | 12/09/2014 | 1 | ||
| 3 | 12/09/2014 | 1 | ||
| 4 | 09/09/2014 | 1 | ||
| 5 | 05/09/2014 | 1 | ||
| 6 | 27/08/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

